Piano annuale I anno
NB: Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2020-21 
Gli studenti che si sono immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento alle norme e ai regolamenti validi nell'anno accademico di immatricolazione.
Gli studenti che si sono immatricolati negli anni precedenti devono fare riferimento alle norme e ai regolamenti validi nell'anno accademico di immatricolazione.
| Anno | I Periodo | II Periodo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | Insegnamento | CFU | SSD | Insegnamento | CFU | |||
| I | MAT/05 | Analisi matematica I | 9 | FIS/01 | Fisica | 6 | ||
| MAT/03 | Geometria | 6 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Verifica lingua inglese | 3 | 
 | 
 | 
 | |||
| GEO/05 | Elementi di geologia e geomorfologia | 6 | CHIM/07 ING-IND/22 | Chimica / Tecnologia dei materiali (corso integrato) | 12 | |||
| ICAR/17 | Disegno | 9 | SECS-S/02 | Statistica per l’ingegneria | 6 | |||
| ICAR/17 | Disegno | 9 | CHIM/07 ING-IND/22 | Chimica / Tecnologia dei materiali (corso integrato) | 12 | |||
| 
 | 
 | 
 | ICAR/14 | Architettura e composizione architettonica | 9 | |||
| CHIM/07 | Chimica I / Chimica II (corso integrato) | 12 | ||||||
| GEO/05 | Elementi di geologia e geomorfologia | 6 | SECS-S/02 | Statistica per l’ingegneria | 6 | |||
| ING-IND/15 | Metodi grafici per l’ingegneria ambientale | 6 | 
 | 
 | 
 | |||
ultimo aggiornamento: 30-Nov-2020


